Celkový počet podaných žádostí o přijetí | 402 |
Celkový počet registrovaných dětí s fyzicky podanou alespoň jednou žádostí | 3 |
Celkový počet registrovaných dětí | 288 |
Počet dětí zaregistrovaných školou | 1 |
Počet podaných žádostí na školách
Škola | žádost o přijetí |
Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace | 26 |
Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace, pracoviště Mateřská škola Kobzáňova | 52 |
Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace, pracoviště Mateřská škola Luh | 56 |
Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace | 46 |
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace | 38 |
Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace | 40 |
Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96, příspěvková organizace | 35 |
Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace | 55 |
Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175, příspěvková organizace | 54 |
Počet podaných žádostí na školách dle stavu
Škola | žádost | přijatý | nepřijatý | žádost-pref. | nedostavil se | vzal zpět | nenastoupí | přijat později |
Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace | 4 | 13 | 8 | - | 4 | - | - | - |
Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace, pracoviště Mateřská škola Kobzáňova | 1 | 28 | 22 | - | 13 | - | - | - |
Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace, pracoviště Mateřská škola Luh | 1 | 34 | 21 | - | 7 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace | - | 17 | 29 | - | 9 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace | 1 | 21 | 12 | - | 5 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace | 14 | 20 | 5 | - | 5 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96, příspěvková organizace | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace | - | 19 | 30 | - | 9 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175, příspěvková organizace | 15 | 20 | 12 | - | 11 | - | - | - |
Děti podle věku dovršenému k 31.08.2024
2 r | 74 |
3 r | 121 |
4 r | 24 |
5 r | 37 |
6 r | 3 |
Děti, mají podanou alespoň jednu žádost, která je v jednom ze stavů žádost, přijatý, nepřijatý, přijat později, žádost-pref..
Počet podaných žádostí o přijetí na dítě
153 žadatelů podalo po | 1 žádosti |
73 žadatelů podalo po | 2 žádostech |
29 žadatelů podalo po | 3 žádostech |
4 žadatelů podalo po | 4 žádostech |
Počty podaných žádostí na jedno dítě a které jsou v jednom ze stavů žádost, přijatý, nepřijatý, přijat později, žádost-pref..