Celkový počet podaných žádostí o přijetí | 443 |
Celkový počet registrovaných dětí s fyzicky podanou alespoň jednou žádostí | 1 |
Celkový počet registrovaných dětí | 527 |
Počet dětí zaregistrovaných školou | 1 |
Počet podaných žádostí na školách
Škola | žádost o přijetí |
Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace | 24 |
Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537, příspěvková organizace | 53 |
Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832, příspěvková organizace | 69 |
Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace | 39 |
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace | 44 |
Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace | 67 |
Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96, příspěvková organizace | 43 |
Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace | 51 |
Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175, příspěvková organizace | 53 |
Počet podaných žádostí na školách
Škola | žádost | přijatý | nepřijatý | žádost-pref. | nedostavil se | vzal zpět | nenastoupí | přijat později |
Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace | - | 15 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537, příspěvková organizace | - | 23 | 14 | - | 12 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832, příspěvková organizace | 5 | 35 | 9 | - | 4 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace | - | 19 | 20 | - | 3 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace | 7 | 15 | 11 | - | 8 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace | 17 | 41 | - | - | 7 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96, příspěvková organizace | - | 26 | - | - | 6 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace | - | 25 | 4 | - | 13 | - | - | - |
Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175, příspěvková organizace | - | 31 | 13 | - | 9 | - | - | - |
Děti podle věku dovršenému k 31.08.2023
1 r | 3 |
2 r | 94 |
3 r | 133 |
4 r | 27 |
5 r | 35 |
6 r | 6 |
Děti, mají podanou alespoň jednu žádost, která je v jednom ze stavů žádost, přijatý, nepřijatý, přijat později, žádost-pref..
Počet podaných žádostí o přijetí na dítě
1 podaná žádost na dítě | 207 |
2 podané žádosti na dítě | 53 |
3 podané žádosti na dítě | 29 |
4 podané žádosti na dítě | 7 |
6 podané žádosti na dítě | 1 |
9 podané žádosti na dítě | 1 |
207 žadatelů podalo po | 1 žádosti |
53 žadatelů podalo po | 2 žádostech |
29 žadatelů podalo po | 3 žádostech |
7 žadatelů podalo po | 4 žádostech |
1 žadatelů podalo po | 6 žádostech |
1 žadatelů podalo po | 9 žádostech |
Počty podaných žádostí na jedno dítě a které jsou v jednom ze stavů žádost, přijatý, nepřijatý, přijat později, žádost-pref..